- Перечень специальностей и (или) направлений подготовки, на которые проводится прием в данном календарном году и количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Количество мест для приёма
Документы, регламентирующие целевую квоту
Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
| Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
| 1 | Управление технологическими процессами в животноводстве | 36.03.02 Зоотехния/Управление технологическими процессами в животноводстве | очная | 38 | 15 | 15 | - | - | - | 3 | |||||||||
| заочная | 15 | 15 | - | - | - | 5 | |||||||||||||
| 2 | Безопасность технологических процессов и производств | 20.03.01 Техносферная безопасность/Безопасность технологических процессов и производств | заочная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
| 3 | Электроснабжение | 35.03.06 Агроинженерия/Электроснабжение | заочная | 65 | 0 | - | - | - | - | 65 | |||||||||
| 4 | Производственный менеджмент, управление бизнес проектами и процессами | 38.03.02 Менеджмент/Производственный менеджмент, управление бизнес проектами и процессами | очно-заочная | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
| 5 | Землеустройство | 21.03.02 Землеустройство и кадастры/Землеустройство | заочная | 50 | 0 | - | - | - | - | 50 | |||||||||
| 6 | Лесное и садово-парковое хозяйство | 35.03.01 Лесное дело/Лесное хозяйство | очная | 53 | 30 | 30 | - | - | - | 3 | |||||||||
| заочная | 15 | 15 | - | - | - | 5 | |||||||||||||
| 7 | Технология продукции и организация ресторанного дела | 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания/Технология продукции и организация ресторанного дела | очная | 46 | 16 | 16 | - | - | - | 5 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
| 8 | Непродуктивное животноводство: кинология и зоокультура | 36.03.02 Зоотехния/Непродуктивное животноводство: кинология и зоокультура | очная | 18 | 15 | 15 | - | - | - | 3 | |||||||||
| 9 | Прикладная информатика в экономике агропромышленного комплекса | 09.03.03 Прикладная информатика/Прикладная информатика в экономике агропромышленного комплекса | очная | 40 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
| 10 | Технологическое обеспечение продовольственной безопасности | очная | 73 | 40 | 40 | - | - | - | 3 | ||||||||||
| заочная | 15 | 15 | - | - | - | 15 | |||||||||||||
| 11 | Экспертиза и оценка качества сельскохозяйственных объектов и продукции | очная | 23 | 20 | 20 | - | - | - | 3 | ||||||||||
| 12 | Современное садоводство | очная | 18 | 15 | 15 | - | - | - | 3 | ||||||||||
| 13 | Агротехнологии биоресурсов | 35.03.04 Агрономия/Агротехнологии биоресурсов | очная | 53 | 30 | 30 | - | - | - | 3 | |||||||||
| заочная | 15 | 15 | - | - | - | 5 | |||||||||||||
| 14 | Автоматизация технологических процессов | очная | 17 | 15 | 15 | - | - | - | 2 | ||||||||||
| 15 | Электрооборудование и электротехнологии | 35.03.06 Агроинженерия/Электрооборудование и электротехнологии | очная | 145 | 50 | 50 | - | - | - | 5 | |||||||||
| заочная | 25 | 25 | - | - | - | 65 | |||||||||||||
| 16 | Технический сервис автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин | 35.03.06 Агроинженерия/Технический сервис автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин | очная | 58 | 25 | 25 | - | - | - | 3 | |||||||||
| заочная | 20 | 20 | - | - | - | 10 | |||||||||||||
| 17 | Автомобили и технические системы в агробизнесе | 35.03.06 Агроинженерия/Автомобили и технические системы в агробизнесе | очная | 128 | 41 | 41 | - | - | - | 2 | |||||||||
| заочная | 20 | 20 | - | - | - | 65 | |||||||||||||
| 18 | Энергообеспечение предприятий | 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника/Энергообеспечение предприятий | очная | 105 | 30 | 30 | - | - | - | 5 | |||||||||
| заочная | 20 | 20 | - | - | - | 50 | |||||||||||||
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
| Высшее образование - Специалитет | |||||||||||||||||||
| 1 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 38.05.01 Экономическая безопасность/Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | очная | 130 | 50 | 50 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||
| 2 | Диагностика, экспертиза, лечение и профилактика болезней животных | 36.05.01 Ветеринария/Диагностика, экспертиза, лечение и профилактика болезней животных | очная | 95 | 60 | 60 | - | - | - | 5 | |||||||||
| заочная | 15 | 15 | - | - | - | 15 | |||||||||||||
- Образовательная организация не ведет прием на места в пределах особой квоты
- Образовательная организация не ведет прием на места в пределах целевой квоты
- Образовательная организация не ведет прием на места в пределах отдельной квоты
- Сроки проведения приема на обучение
- Информация о местах приёма документов, необходимых для поступления
- О почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления, об электронных адресах для взаимодействия с поступающими
- Шаблоны документов, необходимые абитуриенту для отправки по электронной почте или через почтовые отделения связи
Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний
Сроки приема на обучение
127. Организация устанавливает сроки приема на обучение в соответствии с настоящей главой.
128. При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр приема по программам бакалавриата и программам специалитета по всем формам обучения:
1) прием заявлений и документов:
начало - 20 июня 2026 года;
день завершения приема документов со сдачей вступительных испытаний - 19 июля 2026 года;
день завершения приема документов без сдачи вступительных испытаний - 25 июля 2026 года;
2) проведение вступительных испытаний:
начало - 20 июля 2026 года;
завершение - 25 июля 2026 года;
3) зачисление:
а) публикация конкурсных списков - 27 июля 2026 года;
б) приоритетный этап зачисления:
день завершения представления согласия на зачисление - 1 августа 2026 года (представление согласия на зачисление осуществляется до 12:00 по московскому времени);
издание приказов о зачислении - 3 августа 2026 года;
в) основной этап зачисления:
день завершения представления согласия на зачисление - 5 августа 2026 года (представление согласия на зачисление осуществляется до 12:00 по московскому времени);
издание приказов о зачислении - 7 августа 2026 года;
г) дополнительный этап зачисления:
день завершения представления согласия на зачисление - 9 августа 2026 года (представление согласия на зачисление осуществляется до 12:00 по московскому времени);
издание приказов о зачислении - 11 августа 2026 года;
4) установление организациями количества мест для дополнительного приема на обучение - не позднее 12 августа 2026 года.
129. При дополнительном приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр приема по программам бакалавриата и программам специалитета по всем формам обучения:
1) прием заявлений и документов:
начало - 12 августа 2026 года;
день завершения приема документов со сдачей вступительных испытаний - 18 августа 2026 года;
день завершения приема документов без сдачи вступительных испытаний - 21 августа 2026 года;
2) проведение вступительных испытаний:
начало - 19 августа 2026 года;
завершение - 21 августа 2026 года приема;
3) зачисление на места в рамках контрольных цифр приема:
а) публикация конкурсных списков - 22 августа 2026 года;
б) приоритетный этап зачисления:
день завершения представления согласия на зачисление - 25 августа 2026 года (представление согласия на зачисление осуществляется до 12:00 по московскому времени);
издание приказов о зачислении - 26 августа 2026 года;
в) основной этап зачисления:
день завершения представления согласия на зачисление - 28 августа 2026 года (представление согласия на зачисление осуществляется до 12:00 по московскому времени);
издание приказов о зачислении - 29 августа 2026 года.
130. При приеме на обучение на платные места по программам бакалавриата и программам специалитета по всем формам обучения:
1) прием заявлений и документов:
начало - 20 июня 2026 года;
завершение - 20 сентября 2026 года;
2) завершение вступительных испытаний - 20 сентября 2026 года;
3) завершение зачисления - 30 сентября 2026 года.
131. При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр приема по программам магистратуры по очной форме обучения:
1) прием заявлений и документов:
начало - 20 июня 2026 года;
завершение - 16 августа 2025 года приема;
2) проведение вступительных испытаний:
начало - 18 августа 2025 года;
завершение - 21 августа 2025 года;
3) зачисление:
день завершения представления согласия на зачисление на основном этапе зачисления - 24 августа 2026 года (представление согласия на зачисление осуществляется до 12:00 по московскому времени);
издание приказов о зачислении - 25 августа 2026 года.
день завершения представления согласия на зачисление на дополнительном этапе зачисления - 26 августа 2026 года (представление согласия на зачисление осуществляется до 12:00 по московскому времени);
завершение зачисления - 27 августа 2026 года;
4) установление количества мест для дополнительного приема на обучение - 29 августа 2026 года.
132. При дополнительном приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр приема по программам магистратуры по всем формам обучения:
1) прием заявлений и документов:
начало – 01 сентября 2026 года;
завершение - 10 сентября 2026 года;
2) день завершения представления согласия на зачисление - 15 сентября 2026 года (представление согласия на зачисление осуществляется до 12:00 по московскому времени);
3) завершение зачисления – 18 сентября 2026 года.
133. При приеме на обучение на платные места по программам магистратуры по всем формам обучения:
начало приема документов - 20 июня 2026 года;
завершение приема документов - 20 сентября 2026 года;
завершение приема вступительных испытаний – 25 сентября 2026 года;
завершение зачисления - 30 сентября года.
134. Университет проводит дополнительный прием на обучение на платные места по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры по всем формам обучения только для лиц, поступающих на обучение на основании документа иностранного государства об образовании. Указанный дополнительный прием на обучение проводится однократно и завершается не позднее 30 ноября года приема.
Информация о местах приёма документов, необходимых для поступления
| Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
|---|---|---|---|
| ФГБОУ ВО Удмуртский государственный аграрный университет | 426069, Россия, ПФО, Удмуртская Республика, г.Ижевск,ул.Студенческая, 11 | +7 (3412) 59-24-95 | ПН.-ПТ. с 8.30 до 16.00 (перерыв 12:00 - 12:30); СБ. с 8.30 до 13.00 (с 20 июня по 29 августа 2024 г.) |
Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления
Почтовый адрес приемной комиссии
426069, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 11; каб. 102
Шаблоны документов, необходимые абитуриенту для отправки в электронной форме, по электронной почте или через почтовые отделения связи (если такие возможности предусмотрены правилами приёма, утвержденными организацией самостоятельно)
Согласие на обработку персональных данных
Заявление о допуске к конкурсу на поступление
Согласие на зачисление
Заявление об учете в качестве результатов вступительного испытания результатов тестирования (пройденного в году, предшествующем году поступления / проводимого в рамках процедуры аккредитации специалиста)
Заявление о предоставлении места в общежитии
Заявление об отзыве поданных документов
Другие документы
- Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании конкурсных списков
- Расписание вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
- Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
- Результаты вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
- Приказы об установлении перечня вступительных испытаний
Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
| 1 | Экспертиза и оценка качества сельскохозяйственных объектов и продукции |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 2 | русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 3 | география | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 2 | Технологическое обеспечение продовольственной безопасности |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 2 | русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 3 | география | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 3 | Управление технологическими процессами в животноводстве |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 2 | русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 3 | математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 4 | Автомобили и технические системы в агробизнесе |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 2 | русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 3 | биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| география | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 5 | Электрооборудование и электротехнологии |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 2 | русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 3 | биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| география | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 6 | Автоматизация технологических процессов |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 2 | русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 3 | биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| география | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 7 | Агротехнологии биоресурсов |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 2 | русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 3 | география | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 8 | Современное садоводство |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 2 | русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 3 | география | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 9 | Непродуктивное животноводство: кинология и зоокультура |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 2 | русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 3 | математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 10 | Технология продукции и организация ресторанного дела |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 2 | русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 3 | биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 11 | Лесное и садово-парковое хозяйство |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 2 | русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 3 | биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| география | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 12 | Технический сервис автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 2 | русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 3 | биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| география | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | |||||||
| информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 13 | Землеустройство |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 2 | русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 3 | география | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 14 | Производственный менеджмент, управление бизнес проектами и процессами |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 2 | русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | ||||
| информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| история | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 15 | Электроснабжение |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 2 | русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 3 | информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 16 | Безопасность технологических процессов и производств |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 2 | русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 3 | информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 17 | Прикладная информатика в экономике агропромышленного комплекса |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 2 | русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
| 3 | информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
