Направления бакалавриата и специалитета:
ПРОФИЛЬ/ НАПРАВЛЕНИЕ
(специализация/специалитет)
|
Срок обучения
по типовому плану
|
Форма
обучения
|
Стоимость обучения за семестр
(в 2024-2025 уч.г.)
|
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности/Экономическая безопасность (специализация/специалитет) |
4 г. | заочная | 23 100 руб. |
Землеустройство/Землеустройство и кадастры | 3 г. 6 мес. | заочная | 21 150 руб. |
Производственный менеджмент, управление бизнес проектами и процессами/Менеджмент | 3 г. 6 мес. | очно-заочная | 23 100 руб. |
Бухгалтерский учёт и налогообложение/Экономика | 3 г. 6 мес. | очно-заочная | 23 100 руб. |
Технология продукции и организация ресторанного дела/ Технология продукции и организация общественного питания |
3 г. 6 мес. | заочная | 21 150 руб. |
Энергообеспечение предприятий/Теплоэнергетика и теплотехника | 3 г. 6 мес. | заочная | 22 100 руб. |
Автомобили и технические системы в агробизнесе/Агроинженерия | 3 г. 6 мес. | заочная | 21 150 руб. |
Электрооборудование и электротехнологии/Агроинженерия | 3 г. 6 мес. | заочная | 21 150 руб. |
Электроснабжение/Агроинженерия | 3 г. 6 мес. | заочная | 21 150 руб. |
Технологическое обеспечение продовольственной безопасности/Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 3 г. 6 мес. | заочная |
21 150 руб. |
Прикладная информатика в экономике агропромышленного комплекса/Прикладная информатика | 3 г. 6 мес. | заочная | 22 100 руб. |
Дополнительно
Приказ об утверждении стоимости обучения по программам высшего образования (ускоренное обучение)